- N +

国家药品标准物质供应新情况

现已有国家药品标准物质供应新情况
现发布2019年第五期国家药品标准物质供应新情况,包括16个即将上市的新品种,26个即将换批品种的预计上市时间、26个即将失效品种的有效使用期限和1个停用品种名单
                                                                        即将上市的新品种
序号 编号 名称 批号 预计上市季度
1 340025 乙型肝炎病毒核心IgM抗体国家参考品 340025-201801 2019年第2季度
2 340037 幽门渠杆菌抗原检测试剂国家参考品 340037-201801 2019年第2季度
3 340026 丙型肝炎病毒基因分型(6a)国家参考品 340026-201801 2019年第2季度
4 340030 甲型肝炎病毒IgM抗体国家参考品(非人用) 340030-201801 2019年第2季度
5 340038 A族链球菌抗原检测试剂用国家参考品 340038-201801 2019年第2季度
6 800011 食品检测用金黄色葡萄球菌 800011-201801 2019年第2季度
7 800014 食品检测用大肠埃希氏菌0157:H7 800014-201801 2019年第2季度
8 800012 化妆品检测用铜绿假单胞菌 800012-201801 2019年第2季度
9 800015 食品检测用副溶血性弧菌 800015-201801 2019年第2季度
10 800010 食品检测用鼠伤寒沙门氏菌 800010-201801 2019年第2季度
11 800013 化妆品检测用金黄色葡萄球菌 800013-201801 2019年第2季度
12 101440 罗沙司他 101440-201901 2019年第3季度
13 510160 盐酸文拉法辛杂质F 510160-201901 2019年第3季度
14 510159 盐酸文拉法辛杂质D 510159-201901 2019年第3季度
15 510152 3,5-二硝基苯甲酸 510152-201901 2019年第3季度
16 130676 多柔比星酮 130676-201801 2019年第3季度

                                                                          即将换批的品种

序号 编号 名称 批号 预计上市季度
1 121584 大腹皮 121584-201803 2019年第2季度
2 121106 花椒 121106-201906 2019年第2季度
3 100663 氯诺昔康 100663-201802 2019年第2季度
4 121316 白英 121316-201904 2019年第2季度
5 130567 头孢丙烯 130567-201904 2019年第3季度
6 140839 阿糖腺苷 140339-201902 2019年第3季度
7 140761 环-(1-丙氨酰L-谷氨酰胺) 140761-201903 2019年第3季度
8 100736 葡萄糖酸钠 100736-201803 2019年第3季度
9 100919 地氯雷他定 100919-201904 2019年第3季度
10 110857 五味子醇甲 110857-201815 2019年第3季度
11 100368 维生素A醋酸酯 100368-201803 2019年第3季度
12 520047 红地那非 520047-201802 2019年第3季度
13 130414 3-甲酰利福霉素SV 130414-201904 2019年第3季度
14 101312 厄贝沙坦杂质I(1-(戊酰氨基)-N-[[2'-
(1H-四氮唑-5-基)联苯-4-基]甲基]环戊烷
甲酰胺)
101312-201902 2019年第3季度
15 110789 檀香油 110789-201906 2019年第3季度
16 100357 盐酸帕罗西汀 100357-201804 2019年第3季度
17 100903 邻苯二甲酸 100903-201903 2019年第3季度
18 121695 黄明胶 121695-201802 2019年第3季度
19 190033 硬脂酸甲酯 190033-201905 2019年第3季度
20 130103 *A乙睛 130103-201902 2019年第3季度
21 130519 美洛西林 130519-201904 2019年第3季度
22 100030 甲巯咪唑 100030-201805 2019年第3季度
23 510028 盐酸氨溴索杂质D{顺式-4-[(2-氨基-3,5-二溴苯基]氨基]环己醇盐酸盐] 510028-201902 2019年第3季度
24 510027 盐酸氨溴索杂质C{反式-4-[[(E)-2-氨基-
3,5-二溴苄基]氨基]环己醇}
510027-201902 2019年第3季度
25 520002 盐酸-单去甲基西布曲明 520002-201902 2019年第3季度
26 100009 酷酸氟氢可的松 100009-201805 2019年第3季度


                                                                          停用的品种

序号 编号 名称 批号 停用时间
1 110732 盐酸巴马汀 110732-201812 2019.4.10


以上是百检生物检测为您提供最新资讯内容,想了解更多请关注百检生物检测,获取生物检测标准和生物检测报告,百检网是国内知名B2B检测电商服务平台,专注于生物检测服务,百检生物检测平台汇集了国内外权威检测机构(CNAS/CMA),提供生物测检测标准和生物检测报告。详细了解请拨打咨询电话:400-101-7153  QQ:2843175796
上一篇:治疗癫痫病的药物标准
下一篇:森田等27批次面膜检测不合格,22批次菌落超标,